|
1 Respuesta 0 Puntaje |
Por que mi ipad no prende pero la puse a cargar y tampoco prende |
|
1 Respuesta 0 Puntaje |
Pantalla superior en linea |
|
1 Respuesta 0 Puntaje |
iPad 7 atascado en logo de Apple - Error 4013 al restaurar en iTunes |
|
1 Respuesta 1 Puntaje |
se puede actualizar el ipad 2 |
Información general
Originalmente introducido en enero de 2010, el iPad es la edición estándar de la tableta de Apple. En total, ha habido once generaciones de la edición estándar del iPad.
Información adicional
Identificación del modelo
Todos los iPad tienen el número de modelo grabado en la parte posterior del iPad.
| Modelo | Año | Números de modelo | Descripción física |
|---|---|---|---|
| iPad 1 | 2010 | A1219, A1337 | Parte posterior delgada con un botón de inicio en la parte inferior de la pantalla de 9.7 pulgadas. Sin cámaras. Sin bandeja SIM en el modelo Wi-Fi. Bandeja SIM en el lado superior. Conector de 30 pines en la parte inferior. |
| iPad 2 | 2011 | A1395, A1396, A1397 | Especificaciones similares al iPad 1, pero hay una cámara frontal y una cámara trasera. Sin bandeja SIM en el modelo Wi-Fi. Conector de 30 pines en la parte inferior. |
| iPad 3 | 2012 | A1416, A1430, A1403 | Especificaciones similares al iPad 2, pero con nuevas capacidades 4G. Sin bandeja SIM en modelos Wi-Fi. Conector de 30 pines en la parte inferior. |
| iPad 4 | 2012 | A1458, A1459, A1460 | Especificaciones similares a los iPad 3 y 2, pero con un nuevo conector Lightning en la parte inferior. Sin bandeja SIM en el modelo Wi-Fi. Conector Lightning en la parte inferior. |
| iPad 5 | 2017 | A1822, A1823 | Especificaciones similares al iPad 4, pero con dos nuevos acabados: plata y oro. Sin bandeja SIM en modelos Wi-Fi. Conector Lightning en la parte inferior. |
| iPad 6 | 2018 | A1893, A1954 | Especificaciones similares al iPad 5, pero renovado con un nuevo chip A10. Sin bandeja SIM en modelos Wi-Fi. Conector Lightning en la parte inferior. |
| iPad 7 | 2019 | A2197, A2200, A2198 | Especificaciones similares al iPad 6, pero con una nueva pantalla de 10.2". Sin bandeja SIM en modelos Wi-Fi. Conector Lightning en la parte inferior. |
| iPad 8 | 2020 | A2270, A2428, A2429, A2430 | Especificaciones similares a los iPad 7 y 6. Sin bandeja SIM en modelos Wi-Fi. Conector Lightning en la parte inferior. |
| iPad 9 | 2021 | A2602, A2603, A2604, A2605 | Especificaciones similares a los iPad 7 y 6, pero al igual que el iPad 8, puede ejecutar iOS 26. Sin bandeja SIM en modelos Wi-Fi. Conector Lightning en la parte inferior. |
| iPad 10 | 2022 | A2696, A2777, A2757 | Este iPad presenta un nuevo diseño rectangular con dos micrófonos: uno junto a la cámara frontal colocada en posición horizontal y otro bajo la cámara trasera. La cámara trasera tiene un resalte. Sin botón de inicio. Sin bandeja SIM en modelos Wi-Fi. Conector USB-C en la parte inferior. |
| iPad 11 | 2025 | A3355, A3354 | Especificaciones similares al iPad 10, pero con 128 GB de memoria base y un SoC A16. Sin bandeja SIM en ningún modelo. Conector USB-C en la parte inferior. |
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›