Esta traducción puede estar desactualizada
Cambios desde la última traducción
Mostrar Cambios
Ocultar Cambios
Tus contribuciones son autorizadas bajo la licencia de código abierto de Creative Commons.
Obtén acceso rápido a guías, piezas y respuestas para tus dispositivos
- | [ |
---|---|
+ | [flag|biomed] |
- | [document|6476|IEC|display=list] |
- | [document|6477|display=list] |
- | [document|6478|INSPIRATION TECHNICAL MANUAL REV 2.0.doc|display=list] |
- | [document|6479|x1 Cover|display=list] |
- | [document|6480|Layout 1|display=list] |
- | [document|6481|K5503403IEC.book_x3.pdf|display=list] |
- | [document|6482|iVent201 Service Manual|display=list] |
- | [document|6488|display=list] |
- | [document|6489|display=list] |
- | [document|6490|display=list] |
- | [document|6491|Weinmann VENTImotion/VENTIlogic|display=list] |
- | [document|6492|Weinmann SOMNOsmart2/set/soft+|display=list] |
- | [document|6493|Weinmann MEDUMAT Standard A|display=list] |
- | [document|6494|Weinmann SOMNOcomfort 2e/balance e|display=list] |
- | [document|6495|Weinmann MEDUMAT Easy|display=list] |
- | [document|6496|Weinmann MEDUMAT Easy CPR|display=list] |
- | [document|6497|Weinmann MEDUMAT Basic/BasicP|display=list] |
- | [document|6498|display=list] |
- | [document|6499|Viasys Infant Flow SiPAP|display=list] |
- | [document|6500|Vela Service Manual Draft|display=list] |
- | [document|6501|Operator’s Manual-AVEA|display=list] |
- | [document|6502|Viasys MKII Infant Flow Driver|display=list] |
- | [document|6503|display=list] |
- | [document|6504|Ulco Medical Integrus PSV Anasthesia Ventilator|display=list] |
- | [document|6505|Air Liquide OSIRIS 1ge/2ge/3|display=list] |
- | [document|6506|display=list] |
- | [document|6507|Stephan Ventilator ABV - A - U|display=list] |
- | [document|6508|Stephan Ventilator ABV - A - U|display=list] |
- | [document|6509|Stephan Alia Ventilator Service Manual|display=list] |
- | [document|6510|iVent201 Service Manual|display=list] |
- | [document|6511|SLE 2000 Infant Ventilator|display=list] |
- | [document|6512|Siemens Servoi Service Manual|display=list] |
- | [document|6513|SLE 4000/5000 Infant Ventilator|display=list] |
- | [document|6514|Siemens Servo Ventilator 300/300a Service Manual|display=list] |
- | [document|6515|Siare Sirio S2/T Lung Ventilator Service Manual|display=list] |
- | [document|6516|SLE 2000 HFO Ventilator Service Manual|display=list] |
- | [document|6517|Siame HELIA-S Pressure Support Pulmonary Ventilator|display=list] |
- | [document|6518|Siemens_Servo_900_Ventilator C/D/E|display=list] |
- | [document|6519|VisionAvanti_ServiceManual.backup.book|display=list] |
- | [document|6520|Philips Respironics V60 Ventilator|display=list] |
- | [document|6521|display=list] |
- | [document|6522|Respironics Espirit Ventilator|display=list] |
- | [document|6523|Respironics BiPAP Ventilator S/ST/SD/ST-D|display=list] |
- | [document|6524|Saime Eole3X/XLS Volumetric Pulmonary Ventilator|display=list] |
- | [document|6525|Respironics BiPAP Focus Ventilator|display=list] |
- | [document|6526|Respironics BiPAP Vision Ventilatory Support System|display=list] |
- | [document|6527|Manuel d’entretien BiPAP Vision|display=list] |
- | [document|6528|Puritan Bennett KnightStar 330|display=list] |
- | [document|6529|Puritan Bennett 840 Ventilator|display=list] |
- | [document|6530|display=list] |
- | [document|6531|_0511132407_001.pdf|display=list] |
- | [document|6532|AchievaService_RevC.book|display=list] |
- | [document|6533|11x17trifolds (not in book) Rev K.fm|display=list] |
- | [document|6534|display=list] |
- | [document|6535|untitled|display=list] |
- | [document|6536|VisionAvanti_ServiceManual.backup.book|display=list] |
- | [document|6537|VisionAvanti_ServiceManual.backup.book|display=list] |
- | [document|6538|AV800 Service Manual.qxd|display=list] |
- | [document|6539|_1222101109_001.pdf|display=list] |
- | [document|6540|display=list] |
- | [document|6541|Layout 1|display=list] |
- | [document|6542|display=list] |
- | [document|6543|display=list] |
- | [document|6544|display=list] |
- | [document|6545|LP6_10_20.BOOK|display=list] |
- | [document|6546|01 SERVO-i_Cover_Rev05.P65|display=list] |
- | [document|6547|00 Preface Rev K.fm|display=list] |
- | [document|6548|display=list] |
- | [document|6549|display=list] |
- | [document|6550|display=list] |
- | [document|6551|display=list] |
- | [document|6552|display=list] |
- | [document|6553|display=list] |
- | [document|6554|Technical Author, HAMILTON MEDICAL AG|display=list] |
- | [document|6555|Technical Author, HAMILTON MEDICAL AG|display=list] |
- | [document|6556|ElectronicSignatureInfo.html|display=list] |
- | [document|6557|185040646.PDF|display=list] |
- | [document|6558|display=list] |
- | [document|6559|Microsoft Word - 185041340RevJ.doc|display=list] |
- | [document|6560|PTM-185041597_M.indd|display=list] |
- | [document|6561|tech manual Version F final _drawings_.PDF|display=list] |
- | [document|6562|Personnel Policy memo|display=list] |
- | [document|6563|display=list] |
- | [document|6564|INSPIRATION TECHNICAL MANUAL REV 2.0.doc|display=list] |
- | [document|6565|Engstrom Ventilator service manual.pdf|display=list] |
- | [document|6566|display=list] |
- | [document|6567|Centiva_00_CoverServicemanual_rtf.PDF|display=list] |
- | [document|6568|1006-0836B.book|display=list] |
- | [document|6569|1006-0453D.book|display=list] |
- | [document|6570|display=list] |
- | [document|6571|1505-1018A.book|display=list] |
- | [document|6572|AVEA Ventilator Systems|display=list] |
- | [document|6573|Service Manual|display=list] |
- | [document|6574|01801-07.12|display=list] |
- | [document|6575|display=list] |
- | [document|6576|S_PV502_1523EN_N-1TOC.fm|display=list] |
- | [document|6577|S_PV403_003313_EN_R-1.book|display=list] |
- | [document|6578|display=list] |
- | [document|6579|display=list] |
- | [document|6580|BREAS IMP2 Service Manual|display=list] |
- | [document|6581|display=list] |
- | [document|6582|display=list] |
- | [document|6583|display=list] |
- | [document|6584|display=list] |
+ | [title|Ventilator] |
- | [ |
+ | [summary]Service and repair information for all makes and models of mechanical ventilation (assisted breathing) devices, including ICU, transport, neonatal, and PAP ventilators.[/summary] |
- | [summary] |
+ | [summary_image|3083122] |
+ | [page_title|Ventilator Repair] |
+ | == Background and Identification == |
+ | |
+ | Ventilators are responsible for manually moving air in and out of a patient’s lungs. Unlike other breathing assistance devices like a BiPAP or CPAP, a ventilator is invasive, in that a tube is inserted into the patient’s windpipe. Ventilators function by delivering a positive pressure flow of air into the lungs, then allowing the elasticity of the lungs to exhale the air. Modern ventilators usually allow for micro adjustments in pressure and volume for specific patient needs. They are also commonly equipped with a breathing monitor so that oxygen levels and airflow can be carefully monitored. |
== Additional Information == | |
* [https://www.mindraynorthamerica.com/service-manuals/|Mindray Service Manuals] | |
+ | * An open-source library of [https://engineersassemble.tribe.so|ventilator CAD files] |
* Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_ventilation|Mechanical Ventilation] | |
+ | * [https://www.apsf.org/faq-on-anesthesia-machine-use-protection-and-decontamination-during-the-covid-19-pandemic/|FAQ on Anesthesia Machine Use, Protection, and Decontamination During the COVID-19 Pandemic] |
Vista Previa de la Página
Vista Previa de la Página
Cambios de Texto de Wiki
Cambios de Texto de Wiki
No hay cambios
Tus contribuciones son autorizadas bajo la licencia de código abierto de Creative Commons.