Revisión a iPad 7 LTE
- | Traducción no aprobada |
---|---|
+ | [title|Reparación de iPad 7 LTE] |
+ | |
+ | [summary]Séptima generación de iPad, lanzada el 25 de septiembre de 2019, disponible en modelos de 32 o 128 GB. Números de modelo A2200 y A2198.[/summary] |
+ | |
+ | == Fondos de pantalla == |
+ | |
+ | ¡Vea nuestro [link|https://www.ifixit.com/News/33211/ipad-7-teardown-wallpapers|avisos de desmontaje del iPad 7] gratis! Elija entre las versiones iFixit o Creative Electron (X-ray). |
+ | |
+ | == Antecedentes e Identificación == |
+ | |
+ | El iPad 2019 de 10,2" es la última versión de Apple de su iPad básico y reemplaza al modelo de 9,7". Viene equipado con un procesador A10 Fusion, una pantalla Retina y una cámara de 8 MP. Este año también agrega compatibilidad con teclado inteligente. |
+ | |
+ | == Especificaciones técnicas == |
+ | |
+ | ***Plataforma*** |
+ | |
+ | * Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits |
+ | * Coprocesador M10 integrado |
+ | |
+ | ***Capacidad*** |
+ | |
+ | * 32GB |
+ | * 128GB |
+ | |
+ | ***Tamaño y peso*** |
+ | |
+ | * Altura: 9,8 pulgadas (250,6 mm) |
+ | * Ancho: 6,8 pulgadas (174,1 mm) |
+ | * Profundidad: 0,29 pulgadas (7,5 mm) |
+ | * Peso: 1,09 libras (493 g) |
+ | |
+ | ***Botones y Conectores*** |
+ | |
+ | * Inicio/Sensor de identificación táctil |
+ | * Conector relámpago |
+ | * Toma de auriculares de 3,5 mm |
+ | * Encendido/Apagado - Dormir/Despertar |
+ | * Volumen arriba/abajo |
+ | * Bandeja Nano-SIM (modelos celulares) |
+ | * Conector inteligente |
+ | |
+ | ***Mostrar*** |
+ | |
+ | * Pantalla retina |
+ | * Pantalla multitáctil con retroiluminación LED de 10,2 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS |
+ | * Resolución de 2160 por 1620 píxeles a 264 ppp |
+ | * Recubrimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares |
+ | |
+ | ***Cámara*** |
+ | |
+ | * Cámara de 8 megapíxeles |
+ | * Apertura ƒ/2.4 |
+ | * Panorámica (hasta 43 megapíxeles) |
+ | * HDR para fotos |
+ | * Control de exposicion |
+ | * Lente de cinco elementos |
+ | * Filtro IR híbrido |
+ | * Iluminación trasera |
+ | |
+ | ***Grabación de vídeo*** |
+ | |
+ | * Grabación de video HD de 1080p (30 fps) |
+ | * Cámara lenta (120 fps) |
+ | * Zoom de vídeo 3x |
+ | |
+ | ***Cámara HD FaceTime*** |
+ | |
+ | * Fotos de 1,2 megapíxeles |
+ | * Apertura ƒ/2.2 |
+ | * Grabación de video HD de 720p |
+ | * Iluminación trasera |
+ | |
+ | ***Conectividad*** |
+ | |
+ | * WiFi (802.11a/b/g/n/ac); doble banda (2,4 GHz y 5 GHz); HT80 con MIMO |
+ | * Tecnología bluetooth 4.2 |
+ | * LTE |
+ | |
+ | ***Ubicación*** |
+ | |
+ | * Brújula digital |
+ | * Wifi |
+ | * Microlocalización iBeacon |
+ | |
+ | ***Sensores*** |
+ | |
+ | * Identifición de toque |
+ | * Giroscopio de tres ejes |
+ | * Acelerómetro |
+ | * Barómetro |
+ | * Sensor de luz ambiental |
+ | * Sensor de huellas dactilares Touch ID |
+ | |
+ | ***Alimentación y batería*** |
+ | |
+ | * Batería recargable de polímero de litio de 32,4 Wh |
+ | * Reclamó 10 horas de actividad ligera en Wi-Fi |
+ | * Carga mediante adaptador de corriente o USB al sistema informático |
+ | |
+ | == Información adicional == |
+ | |
+ | * Apple: [link|https://www.apple.com/ipad-10.2/specs/|Especificaciones técnicas] |
+ | * Wikipedia: [link|https://en.wikipedia.org/wiki/IPad_(2019)|iPad (2019)] |
Para deshacer los cambios realizados en esta versión, haz clic en "Revertir cambios". Esto restaurará automáticamente la versión anterior de esta guía.